Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 2e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 18 JANUARI 2015

Meisjes Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Nina Klouwer 6,48 2,39 3,05 1.52.69
Lynn v. Vlaanderen 6,70 2,26 4,13 1.49.09
Liz Jonk 6,62 2,42 2,94 1.44.67
Katie Zwarthoed 7,00 2,03 2,64 1.54.88
Meisjes Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Indy Collet 6,62 0,90 2,74 1.51.60
Aukje Kleijne 6,88 0,70 2,70 1.53.16
Meisjes Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Nina Bond 6,51 1,00 4,37 1.49.19
Esmée Rossenaar 5,83 1,10 6,36 1.32.53
Anouk Sier 6,64 1,00 4,64 1.43.59
Caitlin Wals 6,57 1,00 6,08 1.58.81
Rosy Veerman 6,07 1,00 5,01 1.40.65
Jasmijn Smit 7,01 0,80 3,89 1.50.05
Tess Sta van Uitert 6,79 0,85 4,02 1.33.01
Meisjes Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Lianne Runderkamp 5,93 1,20 7,50   .  . 0
Naomi Butter 5,75 1,15 6,38 1.43.41
Caya de Graaf 5,35 1,25 7,90 1.34.07
Manon Verdonck 5,72 1,20 7,26 1.24.54
Yvonne Schokker 5,64 1,20 7,68 1.30.51
Willeke Vink 5,94 1,15 6,54 1.41.74
Femke Guit 6,19 1,15 7,63 1.35.25
Meisjes Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Willeke Stuijt 5,67 1,25 8,95   .  . 0
Eline Runderkamp 5,57 1,25 7,33   .  . 0
Anouk Schot 5,17 1,45 7,61   .  . 0
Daphne Bosch 5,62 1,20 6,32   .  . 0
Daphne Buikman 5,39 1,15 5,99   .  . 0
Sharita Oor 5,59 1,30 7,16   .  . 0
Meisjes Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Lieke Stuijt 5,63 1,15 6,64   .  . 0
Jongens Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Sven Heida 6,62 2,07 3,74 1.51.99
Jesse Joosten 6,50 1,93 3,75 1.47.71
Mitchell Schans 6,81 2,23 2,98 2.10.90
Jongens Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Lucas Visscher 6,68 0,95 5,15 1.55.91
Jorn Pistora 6,41 0,95 5,57 1.34.98
Sil Conijn 5,92 0,80 3,31 1.48.69
Milan Hemelrijk 5,81 1,05 5,19 1.46.63
Jongens Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Sem Vredevoort 6,11 0,90 4,37 1.41.93
Pascal van Strijen 6,18 0,90 5,27 1.40.69
Tim van Selm 6,20 0,90 4,14 1.40.83
Daan Runderkamp 6,04 1,00 4,27 1.40.10
Jan Runderkamp 5,96 1,00 7,20 1.38.63
Sander Buikman 5,55 1,10 7,56 1.31.07
Emiel Joosten 5,40 1,20 6,31 1.27.76
Leandro Ouwehand 5,71 1,25 7,03 1.37.41
Jur Bakker 5,18 1,15 6,82 1.31.01
Finn van Driel 6,10 1,10 5,05 1.34.77
Jongens Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Sam Reukers 5,76 1,20 7,73 1.30.73
Quinn Vlak 5,39 1,20 6,55 1.23.29
Daan Schurink 5,79 1,25 6,98 1.35.40
Mika van der Lei 6,27 0,90 3,62 1.34.47
Aike van der Lei 6,24 1,10 3,85 1.27.24
Jongens Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Max Guit 5,36 1,55 8,64   .  . 0
Timo Delforterie 5,30 1,20 5,81   .  . 0
Overigen 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jessica Schilder 0,00 0,00 14,11   .  . 0
Erwin Bökenkamp 0,00 0,00 11,51   .  . 0
Peter van Oor 0,00 0,00 9,49   .  . 0

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0