Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 2e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 17 JANUARI 2015

Meisjes Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Fiene Jonk 6,78 1,98 2,58 1.52.28
Suus Conijn 7,63 1,97 2,00 2.07.55
Damy Reints 7,55 1,95 2,94 2.25.08
Jolijn Pistora 7,31 1,75 1,90 2.07.07
Fien Wijchers 7,25 1,80 2,94 2.05.94
Meisjes Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Katie Zwarthoed 6,64 0,95 2,99 1.52.19
Ilse Veerman 6,61 1,05 4,39 1.48.60
Donna Snoek 6,47 0,90 3,55 1.46.06
Nina Klouwer 6,20 0,85 3,86 1.44.90
Lynn van Vlaanderen 6,02 0,90 4,61 1.42.80
Liz Jonk 6,09 1,05 4,52 1.38.73
Meisjes Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Sharon Kempe 6,74 0,90 4,03 1.47.89
Lieke van der Heide 6,61 0,90 2,31 1.51.60
Aukje Kleijne 6,88 0,85 4,17 1.50.60
Nina Bond 6,18 1,05 5,48 1.42.18
Emma Breed 6,53 1,00 4,85 1.49.59
Meisjes Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Esmée Rossenaar 5,67 1,30 7,77 1.28.15
Femke Guit 6,23 1,25 8,24 1.50.91
Tessa Maas 6,10 1,05 5,10 1.37.66
Rosy Veerman 5,69 1,10 6,47 1.29.63
Anouk Tol 5,77 1,35 6,13 1.32.22
Anouk Sier 6,75 1,10 5,27 1.39.68
Caitlin Wals 6,16 1,10 6,48 1.48.91
Meisjes Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Willeke Vink 5,76 1,25 7,43   .  . 0
Caya de Graaf 5,28 1,40 6,98   .  . 0
Yvonne Schokker 5,53 1,35 7,06   .  . 0
Daphne Bosch 5,67 1,35 6,56   .  . 0
Willeke Stuijt 5,59 1,40 9,63   .  . 0
Sharita Oor 5,62 1,45 8,88   .  . 0
Manon Verdonck 5,52 1,30 6,37   .  . 0
Daphne Buikman 5,24 1,40 6,63   .  . 0
Meisjes Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Danique Vels 5,27 1,50 7,26   .  . 0
Sarah Visser 5,61 1,35 8,54   .  . 0
Lieke Stuijt 5,79 1,30 7,71   .  . 0
Jongens Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Justin Snoek 6,39 1,84 2,40 1.49.82
Keano Ettema 6,49 2,26 2,01 1.51.50
Kay Smit 6,89 1,88 2,81 2.34.51
Wiebe Maas 6,96 1,93 3,55 2.01.86
Jongens Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jesse Joosten 6,39 0,85 4,48 1.44.61
Niek Pistora 6,09 0,75 3,79 1.37.11
Duncan Pels 6,90 0,75 3,25 1.56.59
Sven Heida 6,29 0,85 4,27 1.45.66
Mitchell Schans 6,77 0,80 3,42 2.02.65
Jongens Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Finn van Driel 6,00 1,10 6,02 1.31.06
Sil Conijn 5,71 0,90 4,73 1.30.02
Pascal van Strijen 6,16 0,90 6,22 1.40.91
Daan Runderkamp 6,00 1,00 5,34 1.36.63
Jan Runderkamp 5,95 1,10 7,13 1.28.36
Jan Dijkgraaf 5,83 1,00 5,36 1.34.53
Jorn Pistora 6,03 1,00 5,88 1.32.59
Sem Vredevoort 6,17 1,00 5,89 1.44.12
Tristan Klanker 6,31 0,75 3,88 1.38.34
Jongens Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Sander Buikman 5,29 1,30 6,75 1.27.48
Emiel Joosten 5,28 1,25 5,11 1.29.45
Jelle Buikman 6,56 1,20 3,52 1.45.06
Jongens Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Daan Schurink 5,50 1,45 7,27   .  . 0
Jelle Hooijberg 5,36 1,40 6,52   .  . 0
Sam Reukers 5,53 1,40 8,13   .  . 0
Max Guit 5,16 1,55 10,04   .  . 0
Jongens Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Maico de Boer (G-atl.) 5,92 1,25 5,81   .  . 0
Overige 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Peter oor 0,00 0,00 9,19   .  . 0
Erwin Bökenkamp 0,00 0,00 12,16   .  . 0

 

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0