Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 2e INDOOR ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE TE EDAM OP 22 januari 2017

Meisjes Pup C (Mini) 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Nikki Sier 7,86 1,30 2,10 2.03.00
Juliet Jonk 7,05 1,82 1,95 1.45.73
Rosa Klouwer 7,17 1,51 2,25 2.01.69
Tamara Lautenschutz 7,00 1,87 2,23 2.02.27
Meisjes Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Moss Plas 6,73 2,05 2,47 1.53.63
Damy Reints 6,68 2,32 2,77 2.16.08
Yara Eggink 6,85 2,00 2,82 2.01.97
Hailey Schilder 6,94 2,14 2,62 1.59.10
Jolijn Pistora 6,86 2,08 2,43 1.54.18
Sascha Slegt 7,22 2,10 1,82 2.00.23
Meisjes Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Saar Warger 5,75 1,00 3,71 1.46.08
Katja Lautenschutz 6,21 0,90 3,44 1.50.69
Fiene Jonk 6,18 1,10 3,92 1.36.25
Sylvia v.d. Waarden 7,36 0,95 2,88 2.05.40
Sterre Kuipers 6,01 1,10 3,82 1.37.78
Meisjes Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Lily Veerman 6,25 1,15 5,03 1.41.36
Sophie Nieuweboer 5,78 1,15 5,87 1.37.90
Lynn van Vlaanderen 5,93 1,10 5,25 1.40.73
Ilse Veerman 6,31 1,25 4,48 1.39.17
Ilse Tol 6,02 1,15 3,42 1.41.56
Anouk Schilder 6,29 1,05 4,80 1.40.79
Nina Klouwer 6,28 1,00 4,24 1.52.16
Indy Veerman 6,28 1,05 3,79 1.46.30
Liz Jonk 5,99 1,30 5,27 1.33.16
Donna Snoek 6,29 1,05 3,81 1.48.23
Meisjes Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Tess Sta van Uitert 6,40 1,00 4,87 2.02.88
Nina Bond 6,05 1,05 5,51 1.41.21
Jasmijn Smit 6,66 0,85 4,57 1.55.69
Tessa Maas 5,95 1,10 6,40 1.36.34
Esmée Rossenaar 5,45 1,15 9,39 1.24.02
Anouk Tol 5,51 1,25 4,83 1.28.10
Yuanfa Tuyp 5,75 1,10 5,93 1.32.39
Rosy Veerman 5,60 1,20 8,50 1.28.68
Caitlin Wals 5,83 1,00 9,03 1.37.89
Meisjes Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Willeke Vink 5,59 1,25 6,91
Manon Verdonck 5,63 1,25 6,98
Femke Guit 6,07 1,15 6,96
Meisjes Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Daphne Buikman 5,17 1,30 7,53
Sharita Oor 5,44 1,40 9,04
Willeke Stuijt 5,53 1,30 10,59
Daphne Bosch 5,46 1,30 7,24
Sarah Visser 5,45 1,30 9,09
Jongens Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Lucas Laan 7,04 2,19 3,43 2.00.44
Lucas Bond 6,80 1,95 2,51 1.44.98
Wessel van Nek 6,49 2,10 3,01 1.58.52
Matthew Snoek 7,11 2,01 3,15 2.02.08
Jongens Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Justin Snoek 6,32 0,95 3,35 1.58.60
Kay Smit 6,48 0,95 3,74 1.53.92
Jongens Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jorn Pistora 5,88 1,20 6,99 1.34.19
Ronny Braan 5,79 1,15 5,12 1.40.31
Sil Conijn 5,58 1,00 5,34 1.43.79
Duncan Pels 6,66 0,95 4,18 2.07.07
Jesse Joosten 6,09 1,15 5,05 1.46.37
Milan Kemper 6,54 1,05 4,01 1.46.95
Jasper Schider 6,42 1,10 3,96 1.48.64
Jongens Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Finn van Driel 6,13 1,15 5,86 1.36.88
Sander Buikman 5,11 1,35 8,26 1.20.13
Emiel Joosten 5,53 1,20 5,94 1.31.97
Jur Bakker 5,05 1,30 6,89 1.28.90
Jelle Buikman 6,20 1,15 4,38 1.50.72
Jan Runderkamp 5,78 1,15 6,58 1.29.82
Daan Runderkamp 5,81 1,00 5,52 1.36.44
Jongens Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jelle Hooijberg 5,15 1,40 6,61
Sam Reukers 5,28 1,35 8,64
Daan Schurink 5,29 1,45 8,16
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0