Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2019

>>>
<<<

UITSLAG Pupillen Competitie te Edam op 15 juni 2019

>>>
  Jongens
  Meerkamp   600m / 1000m   Estafette
  Meisjes
  Meerkamp   600m / 1000m   Estafette
Meisjes pupillen A2

60 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Palita Donkhoksung SAV 9,14 623 21,03 332 4,03 524 1479
2 Naomi Zirschky SAV 9,49 561 24,30 375 4,02 522 1458
3 Saar Warger AV Edam 9,28 597 23,88 370 3,80 478 1445
4 Nora de Rijk AV Edam 9,56 549 21,89 344 3,68 454 1347
5 Maartje Tuil AV Hollandia 9,82 506 19,83 315 3,92 502 1323
6 Tess Haakman SAV 9,44 569 18,18 291 3,69 456 1316
7 Eliane Meurs NEA-Volharding 9,97 483 23,64 367 3,72 462 1312
8 Evie Lub SAV 10,26 439 23,75 368 3,75 468 1275
9 Gwen Hoekstra SAV 9,90 494 19,27 307 3,61 440 1241
10 Merel de Gier AV Edam 9,79 511 16,39 264 3,60 438 1213
11 Fiene Jonk AV Edam 10,56 397 17,11 275 3,81 480 1152
12 Katja Lautenschutz AV Edam 10,30 433 18,21 292 3,54 426 1151
13 Anouk Bouman SAV 10,25 441 19,25 307 3,40 398 1146
14 Eva Bout NEA-Volharding 10,79 366 22,51 352 3,25 368 1086
15 Elena Murtas SAV 10,88 354 19,55 311 3,48 414 1079
16 Maartje Brakenhoff AV Zaanland 10,84 359 18,05 289 3,48 414 1062
17 Mirthe van Zanen SAV 10,64 386 17,89 287 3,13 344 1017
18 Renee Galesloot NEA-Volharding 10,31 432 12,67 202 3,28 374 1008
19 Fleur Krull AV Hollandia 10,89 352 17,39 279 3,20 358 989
20 Kidist Tesfaye AV Zaanland 10,80 364 15,86 256 3,06 330 950
21 Suzanne van der Maeden NEA-Volharding 10,95 345 17,08 275 2,90 298 918
22 Millie Mills AV Edam 10,65 384 14,73 238 2,72 262 884
23 Dunya Brantenaar AV Zaanland 11,15 320 13,90 224 3,08 334 878
24 Indra Ebbers AV Zaanland 11,52 275 17,07 275 2,84 286 836
25 Anne Sofie Klaver AC Waterland 11,01 337 15,23 246 2,66 250 833
26 Lisa van Kleef AV Zaanland 11,27 305 12,62 202 2,87 292 799
27 Susan Voor in 't Holt NEA-Volharding 11,27 305 12,35 197 2,43 204 706
28 Emma Bos AV Hollandia 11,93 229 11,19 175 2,58 234 638
29 Fieke de Graaf AC Waterland 11,83 240 10,22 157 2,42 202 599
30 Youssra S'khairi AV Edam 11,85 238 8,43 120 2,57 232 590
31 Melanthe van der Ploeg NEA-Volharding DNS 0 13,24 212 3,12 342 554
32 Danique Adriaanse AV Zaanland 14,06 34 13,15 211 1,50 18 263
Meisjes pupillen A1

60 meter

Kogel

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Jayda Koeten Wieringermeer 9,60 542 7,07 470 3,76 470 1482
2 Britt Visser SAV 9,79 511 5,25 358 3,86 490 1359
3 Sophie de Haas SAV 9,96 484 5,35 365 3,70 458 1307
4 Sarah Smit AV Edam 9,64 535 4,81 328 3,46 410 1273
5 Malou de Gauw AV Zaanland 10,46 410 6,36 428 3,35 388 1226
6 Michelle Woldberg AV Hollandia 10,34 427 5,67 385 3,25 368 1180
7 Lieve Mannaert AV Zaanland 10,17 452 4,94 337 3,27 372 1161
8 Femke van Velzen SAV 10,69 379 6,16 416 3,20 358 1153
9 Malou Jorgensen AV Edam 10,30 433 4,85 331 3,22 362 1126
10 Eva Snoek Wieringermeer 10,40 419 4,94 337 3,25 368 1124
11 Britt Borgman AV Edam 10,18 451 5,15 351 3,01 320 1122
12 Jip de Groot AV Zaanland 10,78 367 4,90 334 3,39 396 1097
13 Suze Tijssens AC Waterland 10,54 399 4,74 323 3,06 330 1052
14 Jill Struijs SAV 11,41 288 5,62 382 3,26 370 1040
15 Lauretta Donker NEA-Volharding 10,82 362 4,34 295 3,05 328 985
16 Angela Haasakker NEA-Volharding 10,50 405 3,77 252 3,00 318 975
17 Esmee Otto AV Zaanland 11,10 326 4,45 303 3,12 342 971
18 Lina El Azouzi AV Zaanland 10,45 412 4,05 273 2,82 282 967
19 Elisa Hartwijk NEA-Volharding 10,63 387 3,45 226 3,15 348 961
20 Sophie Konijn AV Edam 10,61 390 3,93 264 2,92 302 956
21 Yara Karregat AV Edam 10,87 355 4,67 318 2,80 278 951
22 Zoey Bakker NEA-Volharding 10,91 350 4,10 277 2,89 296 923
23 Amber Konings AV Zaanland 11,11 324 3,64 241 3,16 350 915
24 Milou Koopman SAV 11,53 274 4,70 320 3,00 318 912
25 Monica Schilder AV Edam 11,18 316 4,20 284 2,96 310 910
26 Roos Heistek AV Zaanland 11,58 268 5,26 359 2,82 282 909
27 Lola Groot Monnickendam 11,19 315 4,67 318 2,78 274 907
28 Fleur van der Schaaf Wieringermeer 11,65 260 4,02 271 3,00 318 849
29 Lotte Vermeulen AV Zaanland 11,48 280 3,99 269 2,90 298 847
30 Senna Ebbers AV Zaanland 11,51 276 3,64 241 2,94 306 823
31 Julia Pessel AC Waterland 11,33 298 3,37 220 2,74 266 784
32 Jasmijn Kieft NEA-Volharding 11,37 293 3,28 212 2,60 238 743
33 Lieke Kamping NEA-Volharding 11,78 246 3,46 227 2,75 268 741
34 Anouk Verhaal AV Zaanland 11,85 238 3,31 215 2,66 250 703
35 Lisa Koning AV Edam 12,44 177 4,38 298 2,40 198 673
Meisjes pupillen B

60 meter

Kogel

Hoog

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Eline van Langen SAV 6,62 640 6,11 413 1,05 379 1432
2 Ilse Laan SAV 7,67 416 5,29 361 1,20 489 1266
3 Maartje Rol NEA-Volharding 7,51 446 4,44 302 1,05 379 1127
4 Maya Bijron NEA-Volharding 7,46 456 3,07 194 1,05 379 1029
5 Anne Vlaar AV Hollandia 7,77 398 3,35 218 1,05 379 995
6 Juliet Jonk AV Edam 7,85 384 3,84 257 1,00 342 983
7 Chyara Vinju AV Zaanland 7,84 385 4,67 318 0,90 269 972
8 Lizzy Westhoff Wieringermeer 7,91 373 3,28 212 1,05 379 964
9 Meike Huiberts NEA-Volharding 7,74 403 3,67 244 0,95 306 953
10 Nina Wenners SAV 7,97 363 4,05 273 0,95 306 942
11 Sofie Pater AV Hollandia 7,94 368 3,00 188 1,00 342 898
12 Anouk de Vries AV Zaanland 8,13 336 4,18 283 0,90 269 888
13 Sanna van Snellenberg AV Hollandia 7,72 407 2,78 168 0,90 269 844
14 Rosa Degeling SAV 7,80 392 2,88 177 0,90 269 838
15 Alessia Barnabé AV Zaanland 7,61 427 3,11 198 0,80 196 821
16 Esmée van der Woude AV Hollandia 7,95 366 3,20 205 0,85 232 803
17 Fabienne Buijsman SAV 8,41 292 4,02 271 0,85 232 795
18 Chloë Koets AV Hollandia 8,27 314 3,13 199 0,90 269 782
19 Frederique Meurs NEA-Volharding 8,45 286 2,91 180 0,95 306 772
20 Tamara Lautenschutz AV Edam 7,91 373 3,38 220 0,75 159 752
21 Fiene den Hertog AV Zaanland 8,56 269 3,66 243 0,85 232 744
22 Mylène van Riesen AV Edam 8,42 290 2,95 184 0,85 232 706
23 Sophie Zuidema Wieringermeer 8,54 272 2,42 134 0,90 269 675
24 Kim de Greeuw AV Hollandia 8,48 281 2,16 108 0,90 269 658
25 Celine Buis NEA-Volharding 8,95 214 3,22 207 0,85 232 653
26 Sara Mol AC Waterland 8,68 252 1,96 87 0,95 306 645
27 Britt Schilder AV Edam 7,96 365 DNS 0 0,90 269 634
28 Jennifer Kok SAV 8,79 236 3,25 210 0,75 159 605
Meisjes pupillen C

40 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Naomi Tol AV Edam 7,54 440 19,87 316 3,18 354 1110
2 Eline Oppewal AV Zaanland 7,50 448 14,95 241 3,22 362 1051
3 Melody Nillesen AV Zaanland 7,85 384 16,05 259 3,01 320 963
4 Fien Klein AV Edam 7,41 466 11,24 176 2,79 276 918
5 Robijn Janssen AV Zaanland 7,95 366 16,62 268 2,81 280 914
6 Isa Weltman NEA-Volharding 8,03 353 13,05 209 2,89 296 858
7 Daphne Molenaar AV Hollandia 7,97 363 12,58 201 2,70 258 822
8 Maartje de Haan NEA-Volharding 8,21 323 10,18 156 3,07 332 811
9 Jasmine de Haas SAV 8,28 312 15,34 247 2,66 250 809
10 Fenna Karregat AV Edam 7,84 385 14,40 232 2,35 188 805
11 Anna Keeman SAV 8,09 343 10,59 164 2,82 282 789
12 Kaylen Kemper AV Edam 7,87 380 13,87 223 2,33 184 787
13 Amber van Rooij AV Zaanland 8,05 349 10,75 167 2,53 224 740
14 Elin Timmans AC Waterland 8,91 219 14,08 227 2,27 172 618
15 Fenna de Vries SAV 8,55 271 10,18 156 1,96 110 537
16 Kate Veerman AV Edam 8,71 247 9,29 138 1,82 82 467
17 Lena Wijte AV Zaanland 8,74 243 5,50 49 2,08 134 426
18 Dinky Steding AV Zaanland 8,91 219 7,62 102 1,93 104 425
19 Lina Setta AV Zaanland 10,46 39 6,08 65 1,43 4 108
Meisjes pupillen mini

40 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Aynalem Tesfaye AV Zaanland 7,82 389 11,08 173 2,88 294 856
2 Gi-Angely Valmont NEA-Volharding 8,00 358 10,87 169 2,65 248 775
3 Naomi Kok SAV 8,61 262 10,94 171 2,47 212 645
4 Yuna Swart Monnickendam 8,67 253 10,20 156 2,29 176 585
5 Elin van der Veldt Wieringermeer 8,76 240 11,76 186 2,07 132 558
6 Eva Barendse AV Zaanland 8,89 222 8,51 122 2,08 134 478
7 Charlotte Klaver AC Waterland 9,41 155 7,95 109 2,30 178 442
8 Inge de Vries AV Zaanland 9,26 173 9,27 138 1,96 110 421
9 Fenna Izeboud NEA-Volharding 9,29 170 8,35 118 2,00 118 406
10 Lina Ali AV Zaanland 9,87 101 7,43 97 1,52 22 220
11 Fiene Mol AC Waterland 10,20 66 8,17 114 1,59 36 216
12 Eva Kamping NEA-Volharding 9,81 108 5,02 36 1,76 70 214
13 Sara EL Azouzi AV Zaanland 9,56 137 4,68 27 1,36 0 164
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0