UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
<<< |
UITSLAG clubkampioenschappen 6 oktober 2024
|
>>> |
Meiden U8 |
|
40 m |
Ver |
Bal |
600 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Elin Palstra | 8,55 | +1.5 | 271 | 2,45 | 208 | 10,84 | 169 | 2.43,44 | 170 | 818 |
2 | Rolinka Knebel | 8,59 | +1.1 | 265 | 2,00 | 118 | 6,19 | 67 | 2.50,97 | 127 | 577 |
Meiden U9 |
|
40 m |
Ver |
Bal |
600 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Jinte Out | 7,63 | +1.5 | 423 | 2,91 | 300 | 10,80 | 168 | 2.18,07 | 350 | 1241 |
2 | Indy Veerman | 7,35 | +1.1 | 478 | 3,18 | 354 | 10,09 | 154 | 2.31,31 | 249 | 1235 |
3 | Maysah Bouhout | 7,96 | +1.1 | 365 | 2,41 | 200 | 10,23 | 157 | 2.34,51 | 227 | 949 |
4 | Eliza Tuijp | 8,14 | +1.1 | 334 | 2,55 | 228 | 10,28 | 158 | 2.53,24 | 114 | 834 |
5 | Aya Ait Ouaicha | 8,04 | +1.5 | 351 | 2,37 | 192 | 9,57 | 144 | 2.50,84 | 127 | 814 |
6 | Mila Tunk | 8,75 | +1.5 | 242 | 2,12 | 142 | 11,41 | 180 | DNS | 0 | 564 |
Meiden U10 |
|
40 m |
Hoog |
Kogel |
1000 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Fayline Groot | 6,94 | +1.7 | 565 | 1,15 | 452 | 4,74 | 323 | 4.01,88 | 406 | 1746 |
2 | Lexi Knook | 7,22 | +1.7 | 504 | 1,00 | 342 | 4,29 | 291 | 4.12,28 | 359 | 1496 |
3 | Mila Willems | 7,46 | +0.7 | 456 | 0,95 | 306 | 4,42 | 301 | 4.50,44 | 214 | 1277 |
4 | Ellin Rijswijk | 8,00 | +1.7 | 358 | 0,95 | 306 | 4,68 | 319 | 4.51,78 | 210 | 1193 |
5 | Saffiyah Bouhout | 7,87 | +0.7 | 380 | 0,85 | 232 | 4,95 | 338 | 5.03,32 | 174 | 1124 |
6 | Eylin van der Ploeg | 7,80 | +1.7 | 392 | 0,85 | 232 | 4,09 | 276 | 5.02,23 | 177 | 1077 |
7 | Joni Braan | 8,68 | +0.7 | 252 | 0,80 | 196 | 2,70 | 161 | 5.02,92 | 175 | 784 |
Meiden U11 |
|
60 m |
Ver |
Bal |
Kogel |
1000 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Hailey Aalders | 10,48 | +3.4 | 408 | 3,04 | 326 | 17,68 | 284 | 4,91 | 335 | 4.56,07 | 196 | 1549 |
2 | Do Jonkerman | 10,35 | +3.4 | 426 | 3,01 | 320 | 11,19 | 175 | 4,77 | 325 | 4.32,27 | 278 | 1524 |
3 | Sofie van Wanrooij | 10,76 | +1.2 | 369 | 3,02 | 322 | 14,02 | 226 | 3,93 | 264 | 4.22,57 | 316 | 1497 |
4 | Fayèn Klein | 12,18 | +3.4 | 203 | 2,21 | 160 | 11,45 | 180 | 3,79 | 253 | 4.50,25 | 215 | 1011 |
5 | Yorsalem Amanzghi | 13,10 | +3.4 | 114 | 2,07 | 132 | 10,06 | 154 | 2,68 | 159 | 5.00,04 | 184 | 743 |
Meiden U12 |
|
60 m |
Ver |
Bal |
Kogel |
1000 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Juliette Schellevis | 9,74 | +2.4 | 519 | 3,71 | 460 | 23,47 | 364 | 6,12 | 413 | 3.46,59 | 483 | 2239 |
2 | Fiene Borsen | 9,31 | +2.4 | 592 | 3,74 | 466 | 25,45 | 390 | 6,19 | 418 | 4.18,08 | 334 | 2200 |
3 | Mewael Amanzghi | 10,43 | +2.4 | 415 | 3,60 | 438 | 24,30 | 375 | 6,10 | 412 | 4.07,04 | 382 | 2022 |
4 | Isabella Groot | 9,21 | +2.4 | 610 | 3,39 | 396 | 17,36 | 279 | 5,58 | 379 | 4.12,61 | 357 | 2021 |
5 | Dina Hussein | 10,38 | +2.4 | 422 | 2,74 | 266 | 17,96 | 288 | 5,19 | 354 | 5.03,21 | 174 | 1504 |
6 | Lucía Ouwehand | 11,01 | +2.4 | 337 | 2,60 | 238 | 10,66 | 165 | 3,55 | 234 | 4.43,33 | 238 | 1212 |
Meiden U14 |
|
60 m |
Ver |
Hoog |
Kogel |
1000 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Fien Klein | 8,90 | +0.6 | 568 | 3,71 | -0.8 | 360 | 1,20 | 389 | 6,82 | 355 | 3.24,36 | 516 | 2188 |
2 | Liz Hoekstra | 9,19 | +0.6 | 513 | 3,78 | -0.6 | 374 | 1,30 | 462 | 6,68 | 347 | 3.52,75 | 351 | 2047 |
3 | Sara Veerman | 9,46 | +0.6 | 466 | 3,81 | -0.5 | 380 | 1,25 | 426 | 5,77 | 292 | 3.36,62 | 439 | 2003 |
4 | Tess Tol | 9,69 | +0.6 | 427 | 3,40 | -0.2 | 298 | 1,20 | 389 | 5,82 | 295 | 3.26,43 | 502 | 1911 |
5 | Fem van Riesen | 9,48 | +0.6 | 462 | 3,65 | -0.4 | 348 | 1,20 | 389 | 5,79 | 293 | 3.54,46 | 342 | 1834 |
6 | Fenna Karregat | 10,31 | +1.8 | 332 | 2,82 | +0.4 | 182 | 1,15 | 352 | 8,47 | 446 | 4.08,00 | 278 | 1590 |
7 | Saar Smits | 10,26 | +1.8 | 339 | 3,24 | -0.6 | 266 | 1,15 | 352 | 5,57 | 279 | 3.55,38 | 337 | 1573 |
8 | Lisette Dijkstra | 10,48 | +1.8 | 308 | 3,25 | -0.1 | 268 | 1,25 | 426 | 6,77 | 352 | 5.09,10 | 57 | 1411 |
9 | Anne Zwiers | 10,85 | +1.8 | 258 | 2,68 | -0.7 | 154 | 0,95 | 206 | 4,25 | 188 | 4.33,99 | 172 | 978 |
10 | Saar Hoekstra | 11,38 | +1.8 | 192 | 2,46 | -1.8 | 110 | 1,05 | 279 | 4,29 | 191 | 4.31,95 | 179 | 951 |
Meiden U16 |
|
150 m |
Ver |
Speer |
Discus |
1000 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Sarah Smit | 20,77 | +0.8 | 551 | 4,10 | -1.5 | 438 | 19,39 | 312 | 15,12 | 210 | 3.41,28 | 412 | 1923 |
2 | Louise Laan | 22,87 | +0.8 | 390 | 3,28 | -2.1 | 274 | 14,35 | 207 | 16,70 | 243 | 3.44,91 | 392 | 1506 |
3 | Mylène van Riesen | 23,96 | +0.8 | 318 | 3,20 | -2.4 | 258 | 16,74 | 259 | 14,56 | 197 | 3.53,75 | 346 | 1378 |
4 | Tamara Lautenschutz | 23,60 | +0.8 | 341 | 3,53 | -1.4 | 324 | 15,74 | 238 | 12,20 | 144 | 4.09,19 | 272 | 1319 |
Vrouwen |
|
200 m |
Ver |
Speer |
Discus |
1500 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Esmee Keizer | 33,76 | +0.8 | 278 | 3,27 | -1.6 | 216 | 25,04 | 505 | 34,19 | 627 | 7.56,26 | 0 | 1626 |
Jongens U8 |
|
40 m |
Ver |
Bal |
600 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Duke Knook | 8,25 | +1.0 | 317 | 2,50 | 218 | 17,65 | 283 | 2.36,99 | 210 | 1028 |
2 | Sven Vijver | 8,63 | +0.6 | 259 | 2,20 | 158 | 12,66 | 202 | 2.48,06 | 143 | 762 |
3 | Thom Tol | 9,04 | +0.6 | 202 | 2,28 | 174 | 9,20 | 136 | 2.49,12 | 137 | 649 |
4 | Ray Zwarthoed | 8,71 | +0.6 | 247 | 1,90 | 98 | 15,04 | 243 | 3.06,10 | 50 | 638 |
5 | Sven Wolke | 9,45 | +0.6 | 150 | 2,10 | 138 | 8,49 | 121 | 2.54,58 | 107 | 516 |
Jongens U9 |
|
40 m |
Ver |
Bal |
600 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Max Bergsma | 7,34 | +1.0 | 480 | 2,95 | 308 | 23,70 | 367 | 2.17,92 | 352 | 1507 |
2 | Lars Wolke | 7,59 | +1.0 | 431 | 2,82 | 282 | 17,81 | 286 | 2.20,62 | 329 | 1328 |
3 | Jonas Vermorken | 7,35 | +1.0 | 478 | 2,86 | 290 | 13,80 | 222 | 2.28,75 | 267 | 1257 |
4 | Finn Vijver | 8,07 | +1.0 | 346 | 2,65 | 248 | 16,97 | 273 | 2.27,16 | 279 | 1146 |
5 | Ruben Zwiers | 8,20 | +0.6 | 325 | 2,92 | 302 | 9,25 | 137 | 2.26,82 | 281 | 1045 |
6 | Rob Tol | 7,94 | +1.0 | 368 | 2,48 | 214 | 7,62 | 102 | 2.45,88 | 156 | 840 |
Jongens U10 |
|
40 m |
Hoog |
Kogel |
1000 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Björn Visser | 8,05 | +1.7 | 349 | 0,95 | 306 | 4,05 | 273 | 4.23,48 | 312 | 1240 |
2 | Lynton Tewari | 8,01 | +1.7 | 356 | 0,95 | 306 | 5,63 | 383 | 5.00,78 | 182 | 1227 |
3 | Gijs Westenberg | 8,07 | +1.7 | 346 | 0,85 | 232 | 3,90 | 262 | 4.21,11 | 322 | 1162 |
Jongens U11 |
|
60 m |
Ver |
Bal |
Kogel |
1000 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Boris Bergsma | 10,59 | +1.2 | 392 | 2,92 | 302 | 18,43 | 295 | 5,82 | 395 | 4.22,69 | 315 | 1699 |
2 | Ruben Kerkman | 11,05 | +1.2 | 332 | 2,92 | 302 | 15,96 | 257 | 3,16 | 202 | 4.33,41 | 274 | 1367 |
3 | Jacob Veerman | 11,15 | +1.2 | 320 | 2,74 | 266 | 13,26 | 213 | 3,90 | 262 | 4.28,90 | 291 | 1352 |
Jongens U12 |
|
60 m |
Ver |
Bal |
Kogel |
1000 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Mike Buys | 9,14 | +2.1 | 623 | 3,91 | 500 | 25,70 | 393 | 6,11 | 413 | 3.47,96 | 476 | 2405 |
2 | Max Knook | 9,59 | +2.1 | 544 | 3,94 | 506 | 25,37 | 389 | 6,62 | 443 | 3.48,45 | 473 | 2355 |
3 | Vic Rijswijk | 10,87 | +2.1 | 355 | 3,08 | 334 | 23,98 | 371 | 6,83 | 456 | 4.14,89 | 347 | 1863 |
4 | Jacob Ikhlifen | 10,82 | +2.1 | 362 | 3,02 | 322 | 18,45 | 295 | 5,17 | 353 | 4.16,58 | 340 | 1672 |
5 | Fabian Tol | 11,47 | +2.1 | 281 | 2,51 | 220 | 14,39 | 232 | 3,98 | 268 | 4.21,50 | 320 | 1321 |
6 | Wiebe van Wijhe | 11,89 | +2.1 | 234 | 2,27 | 172 | 15,10 | 244 | DNS | 0 | 4.41,38 | 245 | 895 |
Jongens U14 |
|
80 m |
Ver |
Hoog |
Kogel |
1000 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Youri Schilder | 12,86 | +4.5 | 357 | 3,57 | +0.4 | 332 | 1,35 | 499 | 5,42 | 269 | 3.24,93 | 512 | 1969 |
2 | Joshua Vos | 12,32 | +4.5 | 424 | 3,89 | -0.4 | 396 | 1,20 | 389 | 6,19 | 318 | 3.40,51 | 417 | 1944 |
3 | Wilko Barneveld | 11,72 | +4.5 | 507 | 3,35 | -3.2 | 288 | 1,15 | 352 | 5,65 | 284 | 3.44,64 | 394 | 1825 |
4 | Pepijn van Wanrooij | 11,95 | +4.5 | 475 | 3,27 | -2.4 | 272 | 1,10 | 316 | 5,80 | 293 | 3.44,66 | 394 | 1750 |
5 | Morris Stenvers | 12,95 | +4.5 | 346 | 3,27 | -3.2 | 272 | 1,25 | 426 | 4,80 | 227 | 4.02,45 | 303 | 1574 |
6 | Kick Laan | 14,34 | +4.5 | 197 | 2,79 | -1.8 | 176 | 1,10 | 316 | 4,00 | 169 | 4.24,13 | 209 | 1067 |
Mannen U20 |
OFFICIËLE VIJFKAMP |
200 m |
Ver |
Speer |
Discus |
1500 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Mitchell Snoek | 28,17 | +0.8 | 365 | 4,15 | -0.9 | 230 | 24,39 | 221 | 17,63 | 228 | DNS | 0 | 1044 |
2 | Sem Vredevoort | DNS | | 0 | DNS | | 0 | 39,01 | 428 | 25,09 | 369 | DNS | 0 | 797 |
3 | Pascal van Strijen | DNS | | 0 | 4,20 | -3.7 | 239 | 20,63 | 170 | 21,98 | 309 | DNS | 0 | 718 |
Mannen |
OFFICIËLE VIJFKAMP |
200 m |
Ver |
Speer |
Discus |
1500 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Jur Bakker | 24,13 | +0.1 | 681 | 5,83 | -1.2 | 550 | 40,36 | 447 | 28,39 | 433 | 5.04,68 | 533 | 2644 |
2 | Emiel Joosten | 24,81 | +0.1 | 622 | 5,12 | -4.3 | 405 | 30,98 | 313 | 20,63 | 284 | 5.11,56 | 495 | 2119 |
3 | Sander Buikman | 26,28 | +0.1 | 502 | 5,05 | -3.2 | 392 | 26,74 | 254 | 22,35 | 316 | 5.10,17 | 503 | 1967 |
4 | Jelle Buikman | 28,75 | +0.1 | 327 | 4,33 | -1.5 | 261 | 19,12 | 150 | 13,49 | 153 | 5.06,64 | 522 | 1413 |
Mannen Masters |
OFFICIËLE VIJFKAMP |
200 m |
Ver |
Speer |
Discus |
1500 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Henk Schilder | 33,29 | +0.8 | 466 | 3,75 | -0.8 | 490 | 31,01 | 546 | 27,06 | 438 | 7.40,41 | 265 | 2205 |
G-Pupillen |
|
60 m |
Ver |
Bal |
600 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Mikaylo de Boer | 11,14 | +1.2 | 1 | 2,83 | 1 | 4,16 | 1 | 2.37,52 | 1 | 4 |
G-Junioren |
|
100 m |
Ver |
Kogel |
600 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Raff DeMarco | 21,05 | +0.0 | 1 | 2,86 | 1 | 5,53 | 1 | 5.07,58 | 1 | 4 |
G-Mannen |
|
100 m |
Ver |
Kogel |
600 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Maico de Boer | 15,95 | +0.0 | 5 | 3,38 | 6 | 9,18 | 7 | 1.57,22 | 7 | 25 |
2 | Robin Bakker | 14,62 | +0.0 | 6 | 3,71 | 7 | 8,04 | 5 | 2.07,47 | 5 | 23 |
3 | Frank van Zanten | 14,10 | +0.0 | 7 | 3,35 | 5 | 7,04 | 4 | 2.18,34 | 4 | 20 |
4 | Tom Tol | 20,50 | +0.0 | 2 | 2,74 | 4 | 8,51 | 6 | 2.45,83 | 2 | 14 |
5 | Diego de Boer | 18,19 | +0.0 | 3 | NM | 0 | 6,96 | 3 | 1.57,48 | 6 | 12 |
6 | Gertjan Visser | 17,72 | +0.0 | 4 | 1,95 | 3 | 5,02 | 2 | 2.27,64 | 3 | 12 |
7 | John Cok | 22,10 | +0.0 | 1 | 1,33 | 2 | 3,00 | 1 | DNS | 0 | 4 |
G-Vrouwen |
|
100 m |
Ver |
Kogel |
600 m |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Punten |
1 | Amy Nguyen | 21,13 | +0.5 | 2 | 1,71 | 2 | 5,54 | 2 | DNS | 0 | 6 |
2 | Jackie Visser | 25,73 | +0.5 | 1 | 1,37 | 1 | 5,31 | 1 | 3.14,53 | 2 | 5 |
|
|