UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
<<< |
UITSLAG Werpmeerkamp 27 oktober 2024
|
|
Werpvijfkamp
|
Punten zijn toegekend volgens de IAAF puntentelling en rekeninghoudend met de agegrading factoren WMA-2023.
|
|
|
|
Kogel slingeren |
Kogel |
Discus |
Speer |
Gewicht werpen |
Totaal |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
Erwin Bökenkamp | AV Edam | M55 | 37,96 | 616 | 12,17 | 796 | 33,08 | 583 | 34,26 | 529 | 13,92 | 729 | 3253 |
Mirjam Aberkrom | AV Edam | V60 | 30,96 | 669 | 9,99 | 762 | 27,10 | 713 | 17,32 | 424 | 10,67 | 548 | 3116 |
Robin Korving | AV Hera | M50 | 36,49 | 536 | 13,08 | 796 | 39,95 | 670 | 33,02 | 451 | 13,64 | 655 | 3108 |
Anja Klunder | Nijmegen Atl. | V65 | 24,54 | 583 | 7,87 | 645 | 20,34 | 578 | 19,93 | 576 | 10,34 | 598 | 2980 |
Mia van der Meer | AV Startbaan | V75 | 27,50 | 657 | 8,21 | 697 | 18,52 | 587 | 13,91 | 447 | 8,56 | 510 | 2898 |
Carel van der Werf | Altis | M60 | 36,36 | 581 | 9,53 | 586 | 34,74 | 534 | 29,15 | 440 | 13,41 | 649 | 2790 |
Carola Diederik | PAC | V55 | 35,42 | 690 | 8,20 | 537 | 20,29 | 444 | 18,93 | 413 | 9,81 | 543 | 2627 |
Wendy Piepenbroek | ARV Ilion | V50 | 34,54 | 593 | 8,89 | 534 | 21,57 | 424 | 20,86 | 408 | 12,79 | 667 | 2626 |
Patricia Van Delsen | Belgie | V55 | 31,49 | 601 | 7,76 | 502 | 24,82 | 567 | 14,08 | 286 | 10,72 | 603 | 2559 |
Carel van Leeuwen | AC TION | M65 | 30,09 | 518 | 8,40 | 557 | 26,92 | 435 | 26,09 | 436 | 10,99 | 560 | 2506 |
Ans van Maanen | Altis | V75 | 20,99 | 475 | 7,13 | 588 | 15,93 | 489 | 15,52 | 509 | 7,62 | 443 | 2504 |
René van Houwelingen | AV Lycurgus | M60 | 28,35 | 428 | 10,53 | 661 | 33,99 | 520 | 29,48 | 447 | 9,45 | 425 | 2481 |
Tim van der Veen | AV Statina | M50 | 25,80 | 346 | 10,39 | 606 | 34,18 | 552 | 31,75 | 428 | 11,21 | 518 | 2450 |
Ulrike Bouw | De Spartaan | V55 | 28,46 | 532 | 7,47 | 479 | 15,99 | 330 | 21,19 | 473 | 10,14 | 564 | 2378 |
Patrick Baeke | Belgie | M50 | 26,13 | 352 | 10,41 | 608 | 29,56 | 460 | 31,60 | 425 | 11,31 | 524 | 2369 |
Uli Flücht | NEA-Volh. | M65 | 23,89 | 388 | 8,75 | 585 | 33,23 | 567 | 25,84 | 431 | 8,16 | 388 | 2359 |
Ilona Zeilmaker | AV Suomi | V40 | 28,48 | 441 | 8,78 | 516 | 25,41 | 411 | 27,19 | 490 | 10,18 | 490 | 2348 |
Richard Weber | Almere `81 | M50 | 35,02 | 509 | 9,21 | 524 | 25,21 | 375 | 27,78 | 358 | 12,22 | 575 | 2341 |
Hans Braker | AV Gouda | M55 | 28,96 | 443 | 8,33 | 506 | 27,70 | 467 | 21,50 | 283 | 12,06 | 615 | 2314 |
Lara Ijsselstijn | BAV | V45 | 22,43 | 369 | 9,15 | 597 | 26,30 | 481 | 25,77 | 518 | 6,28 | 296 | 2261 |
Louise Munsterman | AV Start `78 | V40 | 27,31 | 419 | 8,64 | 506 | 24,27 | 388 | 27,70 | 501 | 8,07 | 368 | 2182 |
Edith Aalbersberg | AV Statina | V45 | 21,50 | 349 | 8,56 | 550 | 23,21 | 412 | 22,69 | 445 | 7,90 | 396 | 2152 |
Cindy Weber | Almere `81 | V50 | 27,06 | 441 | 8,34 | 493 | 16,66 | 306 | 17,09 | 319 | 8,64 | 417 | 1976 |
Ronald Harderwijk | AV Zuidwal | M65 | 22,89 | 367 | 7,36 | 474 | 24,18 | 379 | 22,08 | 349 | 8,06 | 382 | 1951 |
Kim Van Egmond | AV Atos | V40 | 24,94 | 374 | 8,15 | 470 | 16,75 | 241 | 23,29 | 407 | 8,29 | 381 | 1873 |
Yvonne van der Kooij | Almere `81 | V60 | 23,42 | 479 | 5,90 | 398 | 12,64 | 279 | 11,49 | 253 | 9,13 | 454 | 1863 |
Loes Luijendijk | PAC | V60 | 21,35 | 427 | 5,92 | 400 | 15,71 | 368 | 12,32 | 277 | 8,07 | 390 | 1862 |
Yvonne Scherpenzeel | SAV | V45 | 20,54 | 329 | 7,57 | 473 | 16,34 | 264 | 21,80 | 424 | 5,87 | 270 | 1760 |
Frank Maasdijk | Altis | M60 | 19,04 | 253 | 10,67 | 672 | NM | 0 | 29,23 | 442 | 8,04 | 346 | 1713 |
Onno Waalewijn | AV Atos | M75 | 17,57 | 301 | 6,61 | 456 | 17,35 | 327 | 13,50 | 215 | 8,25 | 411 | 1710 |
Milja van Dael | Tempo AV | V50 | 18,16 | 264 | 6,84 | 383 | 14,67 | 260 | 22,50 | 447 | 6,39 | 283 | 1637 |
Gerard Blonk | Tempo AV | M55 | 15,50 | 189 | 7,81 | 468 | 19,81 | 301 | 23,57 | 322 | 7,51 | 343 | 1623 |
Steven Boer | AV Atos | M50 | 19,84 | 242 | 8,22 | 455 | 19,53 | 266 | 23,09 | 276 | 8,01 | 340 | 1579 |
Mariska Van Vugt | AV Statina | V55 | 17,83 | 295 | 5,92 | 354 | 13,02 | 253 | 19,63 | 432 | 5,11 | 237 | 1571 |
Layla Snijders | AV Sparta | V40 | 19,50 | 271 | 6,68 | 364 | 12,78 | 167 | 12,81 | 187 | 6,98 | 305 | 1294 |
Joyce de Wit | Rotterdam Atl. | V55 | 12,70 | 184 | 5,34 | 309 | 14,39 | 288 | 10,10 | 182 | 6,57 | 330 | 1293 |
Werpdriekamp
|
Punten zijn toegekend volgens de atletiekunie puntentelling en rekeninghoudend met de agegrading factoren WMA-2023.
|
|
|
|
Kogel |
Discus |
Speer |
Totaal |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
Yuri Scholte | GAC Hilversum | MU16 | 15,69 | 765 | 52,15 | 765 | 32,65 | 536 | 2066 |
Job Arbeider | AV Wijchen | MU16 | 13,08 | 660 | 40,43 | 622 | 43,50 | 686 | 1968 |
Laura Leijen | AV DOKEV | VSEN | 10,67 | 634 | 33,91 | 622 | 36,29 | 707 | 1963 |
Iris Loonstra | GAC Hilversum | VU18 | 12,01 | 720 | 28,27 | 508 | 30,49 | 608 | 1836 |
Lois Rijnders | Altis | VU18 | 10,76 | 640 | 28,71 | 518 | 30,20 | 602 | 1760 |
Mathilde Spitzen | AV Start `78 | VSEN | 10,04 | 592 | 34,15 | 627 | 26,76 | 539 | 1758 |
Jarit Kershof | AV Startbaan | MU16 | 10,29 | 536 | 32,41 | 511 | 39,42 | 632 | 1679 |
Esmee Keizer | AV Edam | VSEN | 8,24 | 464 | 37,99 | 699 | 25,46 | 514 | 1677 |
Anna Bosch | GAC Hilversum | VU20 | 10,26 | 607 | 30,49 | 554 | 19,80 | 396 | 1557 |
Nio Bril | AV Hollandia | MU16 | 10,36 | 540 | 35,34 | 553 | 27,50 | 456 | 1549 |
Silke de Haas | DEM | VSEN | 9,45 | 552 | 24,03 | 415 | 28,91 | 579 | 1546 |
Zoë Riepen | NEA-Volharding | VSEN | 8,99 | 519 | 26,74 | 475 | 27,22 | 547 | 1541 |
Eva Buitenkamp | Altis | VU16 | 10,73 | 557 | 28,11 | 445 | 28,64 | 474 | 1476 |
Joey Munsterman | AV Start `78 | MU16 | 9,57 | 502 | 31,77 | 501 | 27,29 | 452 | 1455 |
Leila Smits | SV Noordkop | VU16 | 10,33 | 538 | 31,49 | 497 | 25,13 | 416 | 1451 |
Floor Scheidema | Leiden Atletiek | VU14 | 12,53 | 637 | 23,09 | 362 | 27,11 | 449 | 1448 |
Ties Tentij | GAC Hilversum | MU14 | 8,86 | 466 | 24,78 | 391 | 35,95 | 584 | 1441 |
Roel Carati | Phanos | M55 | 9,16 | 557 | 21,70 | 319 | 33,43 | 562 | 1438 |
Sanne Ouwehand | Typhoon | VU14 | 9,52 | 499 | 25,94 | 410 | 32,00 | 526 | 1435 |
Marleen Postma | AV Start `78 | VSEN | 8,51 | 484 | 26,21 | 464 | 23,33 | 471 | 1419 |
Welmoed Soepboer | AV Pallas `67 | V45 | 7,02 | 480 | 20,69 | 422 | 17,76 | 447 | 1349 |
Finn Temme | AV Hollandia | MU16 | 7,19 | 376 | 24,64 | 389 | 35,04 | 571 | 1336 |
Gijs Degen | AV Wijchen | MU16 | 7,82 | 411 | 29,37 | 465 | 26,92 | 446 | 1322 |
Tijn Zwerver | Phanos | MU18 | 9,46 | 420 | 25,67 | 372 | 39,24 | 480 | 1272 |
Anne Kuijer | DEM | VU18 | 8,75 | 502 | 21,75 | 361 | 20,28 | 406 | 1269 |
Jonah Van Doorn | Ciko `66 | MU16 | 8,48 | 446 | 21,27 | 330 | 26,95 | 447 | 1223 |
Fedde de Jong | PAC | MU14 | 8,31 | 438 | 16,89 | 246 | 32,66 | 536 | 1220 |
Lincy van Reeuwijk | DEM | VU16 | 8,36 | 440 | 23,18 | 364 | 24,39 | 403 | 1207 |
Mila Kuller | NEA-Volharding | VSEN | 8,61 | 491 | 16,42 | 224 | 22,83 | 461 | 1176 |
Tim Obdam | AV Hollandia | MU14 | 8,18 | 431 | 19,63 | 300 | 26,62 | 441 | 1172 |
Stef Boerboom | Ciko `66 | MU16 | 8,28 | 436 | 22,34 | 349 | 22,66 | 373 | 1158 |
Eva Wilbers | Groningen Atletiek | VU16 | 8,88 | 467 | 18,21 | 273 | 22,66 | 373 | 1113 |
Gerwin Immerzeel | AV Pallas `67 | MU14 | 6,94 | 362 | 17,46 | 258 | 26,04 | 431 | 1051 |
Gijs Zwerver | AV Startbaan | MU16 | 6,46 | 334 | 20,82 | 322 | 23,22 | 383 | 1039 |
Kim van Keulen | AV Hollandia | VU16 | 8,06 | 424 | 16,63 | 241 | 22,13 | 364 | 1029 |
Xavier Alberts | AV Hollandia | MU14 | 6,68 | 347 | 19,02 | 288 | 23,62 | 390 | 1025 |
Ricardo Aberkrom | AV Edam | MSEN | NM | 0 | 32,80 | 537 | 38,34 | 466 | 1003 |
Eliene van der Veer | AV Lycurgus | VSEN | 6,20 | 301 | 19,55 | 307 | 19,31 | 385 | 993 |
Thomas Jellema | NEA-Volharding | MSEN | 8,12 | 316 | 27,08 | 406 | 26,61 | 269 | 991 |
Mirthe de Weert | AV Hollandia | VU16 | 8,81 | 464 | 18,78 | 284 | 15,43 | 231 | 979 |
Hessel van Houten | AV Startbaan | MU20 | 7,26 | 244 | 20,33 | 232 | 39,20 | 479 | 955 |
Maegan Pool | AV Clytoneus | VU14 | 9,09 | 478 | 14,85 | 204 | 17,29 | 271 | 953 |
Schelto Korf | Tempo AV | M45 | 6,38 | 270 | 20,27 | 278 | 28,03 | 396 | 944 |
Marijke Veen | Groningen Atletiek | VU16 | 7,31 | 383 | 17,46 | 258 | 18,09 | 287 | 928 |
Femke Westland | AV Hollandia | V45 | 5,47 | 334 | 14,57 | 244 | 14,24 | 350 | 928 |
Job Westland | AV Hollandia | MU16 | 6,37 | 329 | 17,72 | 263 | 20,06 | 325 | 917 |
Fabian Boon | AV DOKEV | MU14 | 8,04 | 423 | 15,79 | 224 | 15,76 | 238 | 885 |
Jeannot de Betuë | AV DOKEV | MU18 | 8,00 | 306 | 20,52 | 238 | 28,74 | 308 | 852 |
Emiel Ruijter | AV DOKEV | MU16 | 8,21 | 432 | NM | 0 | 20,82 | 339 | 771 |
Remco Mulder | AV Start `78 | MSEN | 9,09 | 392 | NM | 0 | 25,77 | 254 | 646 |
Dion Molter | AV Startbaan | MSEN | 7,14 | 234 | 21,56 | 266 | 15,71 | 42 | 542 |
Juan Bouw | AV De Spartaan | WPA37M | 6,97 | 39,783 | 18,03 | 30,175 | 21,03 | 36,377 | 106 |
Kogelslingeren
|
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Afstand |
Yuri Scholte | GAC Hilversum | MU16 | 62,79 |
Eva Reinders | AV Zaanland | VSEN | 52,20 |
Rozemarie Fokkema | Groningen Atletiek | VSEN | 47,31 |
Levi Willems | Haag Atletiek | MSEN | 45,11 |
Elroy Onos | SAV | MU16 | 42,64 |
Nio Bril | AV Hollandia | MU16 | 37,47 |
Anna Bosch | GAC Hilversum | VU20 | 36,64 |
Renée Veeningen | AV `47 | VU16 | 36,24 |
Marijke Veen | Groningen Atletiek | VU16 | 33,39 |
Mathilde Spitzen | AV Start `78 | VSEN | 32,25 |
Mila Kuller | AV NEA-Volharding | VSEN | 31,26 |
Iris Loonstra | GAC Hilversum | VU18 | 30,21 |
Joey Munsterman | AV Start `78 | MU16 | 28,54 |
Mirthe de Weert | AV Hollandia | VU16 | 26,74 |
Kim van Keulen | AV Hollandia | VU16 | 26,67 |
Zoë Riepen | AV NEA-Volharding | VSEN | 25,53 |
Marleen Postma | AV Start `78 | VSEN | 24,55 |
Remco Mulder | AV Start `78 | MSEN | 23,63 |
Ties Tentij | GAC Hilversum | MU14 | 23,21 |
Sanne Ouwehand | Typhoon | VU14 | 20,88 |
Floor Scheidema | Leiden Atletiek | VU14 | 20,46 |
Gerwin Immerzeel | AV Pallas `67 | MU14 | 20,01 |
Eliene van der Veer | AV Lycurgus | VSEN | 17,42 |
Brettley Onos | SAV | MU14 | 14,90 |
|
|